さいたま市住民健康診査
検査内容について
特定健康診査
対象者 | 40~74歳 さいたま市国民健康保険に加入の方 |
---|---|
費用 | 無料 |
持参 | 特定健康診査受診券(バーコード付き)・保険証・お薬手帳 |
検査項目 | <基本健診> 問診、身体計測(腹囲)、内科的診察、血圧測定、尿検査、血中脂質検査 、血糖検査、肝機能検査 、腎機能検査、心電図検査、貧血検査 |
国保健康診査
対象者 | 35~39歳の男性 さいたま市国民健康保険に加入の方 |
---|---|
費用 | 無料 |
持参 | 保険証・お薬手帳 |
検査項目 | <基本健診> 問診、身体計測(腹囲)、内科的診察、血圧測定、尿検査、血中脂質検査 、血糖検査、 肝機能検査 、腎機能検査 <詳細健診> 心電図検査、貧血検査、眼底検査 ※心電図検査、眼底検査は、昨年度健診にて腹囲及びBMI、血圧、血中脂質検査、血糖の検査が全て一定の基準に該当した方のみが対象となります。 貧血検査、心電図検査は全員実施ではありません。 |
国保人間ドック
対象者 | さいたま市国民健康保険に加入の方 |
---|---|
費用 | 共通健診項目44,462円(税込)のうち、さいたま市で11,000円を助成。 ※オプション検査を実施した場合は別途費用がかかります。 生活機能評価(介護予防健診)を同時に実施した場合は、自己負担額が変わります。 |
持参 | 特定健康診査受診券(バーコード付き)・保険証・国保人間ドック受診票・お薬手帳 ※国保人間ドック受診票は特定健康診査受診券(バーコード付き)と保険証、印鑑をご持参いただき、区役所でお受け取りください。 |
検査項目 | <基本健診> 問診、身体計測(腹囲)、内科的診察、血圧測定、尿検査、血中脂質検査 、血糖検査、 肝機能検査 、腎機能検査、心電図検査、貧血検査、膵臓機能検査、呼吸器検査、消化器検査 |
後期高齢者医療制度 健康診査
対象者 | さいたま市において後期高齢者医療制度の被保険者の方 |
---|---|
費用 | 無料 |
持参 | 受診券・保険証・お薬手帳 |
検査項目 | <基本健診> 問診、身体計測、血圧測定、血中脂質検査 、肝機能検査、血糖検査、尿検査、 腎機能検査 <詳細健診> 貧血検査 … 貧血の既往歴を有する方、又は視診等で貧血が疑われる方 心電図検査… 前年度の健診結果において一定の基準に該当し、医師が必要と判断した方 |
後期高齢者人間ドック
対象者 | さいたま市において後期高齢者医療制度の被保険者の方 |
---|---|
費用 | 後期高齢者人間ドックに係る費用の一部をさいたま市で助成。 詳しくは、各区役所保険年金課にお問い合わせください。 |
さいたま市がん検診
検診名 | 対象年齢 | 自己負担金 | 検査内容 |
---|---|---|---|
胃がん | 40歳以上 | 1,000円 | バリウムまたは内視鏡検査 |
肺がん 結核検診 |
40歳以上(40~64歳は肺がん検診) | (X線検査のみ) 600円 (X線+喀痰) 1,000円 ※65歳以上は無料 |
胸部X線撮影(※喀痰検査3日分) |
大腸がん | 40歳検診 | 400円 | 便潜血検査(2日分) |
女性のヘルスケアチェック | 18歳~39歳の女性 | 無料 | 身体測定・血液検査 |
骨粗しょう症検診 | 40歳・45歳および 50~80歳の女性 (50歳以上は前年度未受診の方) |
400円 | 骨密度測定 |
乳がん検診 | 40歳以上の女性 (前年度未受診の方) |
1,000円 | 視触診+マンモグラフィー |
子宮がん検診 | 20歳以上の女性 (40歳以上は前年度未受診の方) |
(頚部検査のみ)700円 (頚部・体部検査)1,000円 |
問診・頸部(体部)検査 |
肺炎ウイルス検診 | 40歳以上で過去に肝炎ウイルス 精査を受診したことがない方 (C型肝炎治療中の方を除く) |
無料 | 血液検査 |
前立腺がん検診 | 50~80歳の男性 (前年度未受診の方) |
600円 | 血液検査(PSA検査) |
マンモグラフィー検査は女性放射線技師が担当いたします。
以下の方は費用が免除されます。
ハガキ「がん検診等のご案内」と健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、受給証などをご持参ください。
◎70歳以上の方
◎後期高齢者医療被保険者(65~69歳で一定の障害のある方)
◎生活保護世帯の方
大宮中央総合病院 > さいたま市住民健康診査